Combien vaut la carte Oyacata 012 (SVP Black Star Promos) ?
Au 17 novembre 2026, Oyacata 012 vaut 0,05 € en français : c’est son prix du marché, l’offre en parfait état la moins chère en vente dans cette langue (Cardmarket). Selon le pays, elle va de 0,02 € en allemand à 0,31 € aux États-Unis. Sur Cardmarket, elle s’est vendue en moyenne 0,24 € ces 30 derniers jours, toutes langues et tous états confondus.
Elle occupe le 210e rang des 226 cartes cotées de SVP Black Star Promos. Elle reste sous le prix médian de l’extension, qui s’établit à 1,25 €. Son premier prix en anglais est stable depuis le 24 septembre 2026.
Combien vaut Oyacata SVP Black Star Promos en japonais ?
La version japonaise de Oyacata 012 (extension Pokémon Card Gym Promo Scarlet & Violet Vol. 1) vaut 0,02 €, au prix du marché. C’est 60 % de moins que la version française (0,05 €).
L’évolution de la cote d’Oyacata 012
Prix du marché en français
Prix du marché en français, du 24 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
Prix du marché en anglais
Prix du marché en anglais, du 18 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : −89,3 %.
Prix du marché en allemand
Prix du marché en allemand, du 24 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
Prix du marché en italien
Prix du marché en italien, du 24 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
La courbe du prix du marché en japonais démarre le 17 novembre 2026 : elle s’affichera dès cinq jours de relevés.
Prix du marché aux États-Unis
Prix du marché aux États-Unis, du 24 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : +65,4 %.
Combien vaut Oyacata SVP Black Star Promos gradée ?
PSA, PCA, BGS, CGC et les autres sociétés de gradation, note par note et dans chaque langue.
En français, un PSA 10 vaut environ 2,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 2,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En anglais, un PSA 10 vaut environ 1,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En allemand, un PSA 10 vaut environ 1,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En italien, un PSA 10 vaut environ 1,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En japonais, un PSA 10 vaut environ 1,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En anglais, un PSA 10 vaut environ 1,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
Faut-il faire grader Oyacata SVP Black Star Promos ?
- PSA 10≈ 2,00 €−33 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (33 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,05 €).
- PSA 10≈ 1,00 €−34 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (34 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,03 €).
- PSA 10≈ 1,00 €−34 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (34 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,02 €).
- PSA 10≈ 1,00 €−34 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (34 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,03 €).
- PSA 10≈ 1,00 €−34 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (34 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,02 €).
- PSA 10≈ 1,00 €−34 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (34 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,03 €).
Le prix d’Oyacata SVP Black Star Promos selon son état
Du Near Mint, quasi neuve, au Poor, très abîmée.
- Near Mint0,05 €
- Excellent≈ 0,04 €
- Good≈ 0,03 €
- Light Played≈ 0,02 €
- Played≈ 0,01 €
- Poor≈ 0,01 €
- Near Mint0,03 €
- Excellent≈ 0,02 €
- Good≈ 0,02 €
- Light Played≈ 0,01 €
- Played≈ 0,01 €
- Poor≈ 0,01 €
- Near Mint0,02 €
- Excellent≈ 0,01 €
- Good≈ 0,01 €
- Light Played≈ 0,01 €
- Played≈ 0,01 €
- Poor≈ 0,00 €
- Near Mint0,03 €
- Excellent≈ 0,02 €
- Good≈ 0,02 €
- Light Played≈ 0,01 €
- Played≈ 0,01 €
- Poor≈ 0,01 €
- Near Mint0,02 €
- Excellent≈ 0,01 €
- Good≈ 0,01 €
- Light Played≈ 0,01 €
- Played≈ 0,01 €
- Poor≈ 0,00 €
- Near Mint0,31 €
- Excellent≈ 0,22 €
- Good≈ 0,17 €
- Light Played≈ 0,12 €
- Played≈ 0,09 €
- Poor≈ 0,06 €
≈ : prix estimé.
Les autres prix d’Oyacata SVP Black Star Promos
- Prix de vente moyen sur 30 joursCardmarket, toutes langues
- 0,24 €
- Prix de vente moyen sur 7 joursCardmarket, toutes langues
- 0,17 €
- Offres en venteCardmarket, toutes langues et tous états
- 1 293
Relevés le 17 novembre 2026 par l’app Collectionniste.
Oyacata 012 en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol
Sur Cardmarket comme sur eBay, cette carte se cherche aussi sous « Heerashai » et « Dondozo ».
| Langue | Nom imprimé | Prix du jour |
|---|---|---|
| Français | Oyacata | 0,05 € |
| Anglais | Dondozo | 0,03 € |
| Allemand | Heerashai | 0,02 € |
| Italien | Dondozo | 0,03 € |
| Espagnol | Dondozo | pas d’offre |
Les autres versions d’Oyacata
Les 4 autres cartes du même nom, dans d’autres extensions ou d’autres raretés, de la plus chère à la moins chère.
Oyacata 207/198Écarlate et Violet (2023) · Illustration rare (AR)15,00 €FR
Oyacata 126/091Destinées de Paldea (2024) · Rare Chromatique3,50 €FR
Oyacata 055/182Faille Paradoxe (2023) · Peu Commune0,02 €FR
Oyacata 061/198Écarlate et Violet (2023) · Rare0,02 €FR
La carte Oyacata 012 de l’extension SVP Black Star Promos en détail
- Numéro imprimé
- 012
- Extension
- SVP Black Star Promos (sortie en France le 6 janvier 2023)
- Série
- Écarlate et Violet
- Rareté
- Promo
- Illustration
- Shin Nagasawa
- Catégorie
- Pokémon
- Pokémon
Oyacata · n° 0977 du Pokédex- Type
- Eau
- Points de vie
- 150 PV
- Stade
- Base
- Faiblesse
- Électrique ×2
- Coût de retraite
- 4
- Marque de régulation
- G
- Versions imprimées
- Holo
- Jouable en tournoi
- Standard ✕Étendu ✓
Promo. Elle est 210e sur les 226 cartes de cette rareté de SVP Black Star Promos, au prix du jour ; la plus chère est Pikachu with Grey Felt Hat 085 (565,00 €).
Illustration. Shin Nagasawa signe 306 cartes du catalogue ; sa plus chère est Celebi et Florizarre GX SM167 (Promo SM), à 575,00 €.
Attaques
-
Enfoncement 60
-
Vague Dangereuse 100+
Lancez 2 pièces. Si vous obtenez 2 côtés face, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires.
Les rééditions d’Oyacata SVP Black Star Promos
La même carte, réimprimée dans d’autres extensions ou d’autres langues : une réédition, de la plus chère à la moins chère.
- Oyacata · Autre impressionVenusaur & Charizard & Blastoise Special Deck Set0,12 €cote Cardmarket
Le Pokémon Oyacata
Oyacata est un Grand Silure de la 9e génération, n° 977 du Pokédex national. Il apparaît sur 7 cartes du catalogue.
Écarlate et Violet · 207/198Oyacata15,00 €
Destinées de Paldea · 126/091Oyacata3,50 €
Rivalités Destinées · 211/182Oyacata-ex1,00 €▼ 23,1 %7 j
Rivalités Destinées · 066/182Oyacata-ex0,10 €
Faille Paradoxe · 055/182Oyacata0,02 €
Écarlate et Violet · 061/198Oyacata0,02 €Où acheter la carte Oyacata SVP Black Star Promos ?
C’est une carte promo : elle ne se tire pas en booster, elle accompagne un produit scellé ou un événement.
Les 10 cartes les plus chères de SVP Black Star Promos
Au premier prix Cardmarket du 17 novembre 2026, parmi les 226 cartes cotées de l’extension, et la place de celle-ci.
- 1
Pikachu with Grey Felt Hat 085Promo565,00 €EN - 2
Hôtel » Au paradis des Pokémon « 045Promo489,48 €EN - 3
Mew-ex 053Promo110,00 €FR - 4
Hôtel « Au paradis des Pokémon » 224Promo97,95 €FR - 5
Hôtel » Au paradis des Pokémon « 150Promo95,99 €FR - 6
Mewtwo 052Promo69,00 €FR - 7
Aligatueur 089Promo44,99 €FR - 8
Salamèche 044Promo43,99 €FR - 9
Hyporoi-ex 131Promo36,00 €FR - 10
Simiabraz 116Promo36,00 €FR - 210
Oyacata 012Promo0,05 €FR




