Combien vaut la carte Grolem d’Alola 037/181 (Duo de Choc) ?
Au 17 novembre 2026, Grolem d’Alola 037/181 vaut 0,80 € en français : c’est son prix du marché, l’offre en parfait état la moins chère en vente dans cette langue (Cardmarket). Selon le pays, elle va de 0,02 € en japonais à 0,80 € en français. Sur Cardmarket, elle s’est vendue en moyenne 0,58 € ces 30 derniers jours, toutes langues et tous états confondus.
Elle occupe le 84e rang des 196 cartes cotées de Duo de Choc. Son premier prix en anglais est stable depuis le 14 septembre 2026.
Combien vaut Grolem d’Alola Duo de Choc en japonais ?
La version japonaise de Grolem d’Alola 037/181 (extension Tag Bolt) vaut 0,02 €, au prix du marché. C’est 98 % de moins que la version française (0,80 €).
L’évolution de la cote de Grolem d’Alola 037/181
Prix du marché en français
Prix du marché en français, du 14 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : +433,3 %.
Prix du marché en anglais
Prix du marché en anglais, du 14 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
Prix du marché en allemand
Prix du marché en allemand, du 14 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : +25,0 %.
Prix du marché en italien
Prix du marché en italien, du 14 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
Prix du marché en espagnol
Prix du marché en espagnol, du 14 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
Prix du marché en japonais
Prix du marché en japonais, du 8 octobre 2026 au 17 novembre 2026 : stable.
Prix du marché aux États-Unis
Prix du marché aux États-Unis, du 14 septembre 2026 au 17 novembre 2026 : +2,9 %.
Combien vaut Grolem d’Alola Duo de Choc gradée ?
PSA, PCA, BGS, CGC et les autres sociétés de gradation, note par note et dans chaque langue.
En français, un PSA 10 vaut environ 70,00 €, un PSA 9 vaut environ 25,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 2,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 70 € | — | ≈ 25 € | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € |
| PCA | ≈ 16 € | ≈ 16 € | ≈ 8,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 6,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 20 € | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 13 € | ≈ 13 € | ≈ 7,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 12 € | — | ≈ 5,00 € | — | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 11 € | — | ≈ 5,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 3,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 13 € | ≈ 13 € | ≈ 7,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En anglais, un PSA 10 vaut environ 20,00 €, un PSA 9 vaut environ 8,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 20 € | — | ≈ 8,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 16 € | ≈ 15 € | ≈ 8,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 7,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 12 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 4,00 € | — | ≈ 2,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 3,00 € | — | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 12 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En allemand, un PSA 10 vaut environ 9,00 €, un PSA 9 vaut environ 3,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 9,00 € | — | ≈ 3,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 9,00 € | ≈ 9,00 € | ≈ 3,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 3,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 9,00 € | ≈ 9,00 € | ≈ 3,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 9,00 € | ≈ 9,00 € | ≈ 3,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En italien, un PSA 10 vaut environ 20,00 €, un PSA 9 vaut environ 7,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 20 € | — | ≈ 7,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 16 € | ≈ 15 € | ≈ 7,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 6,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 12 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 4,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 3,00 € | — | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 12 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En espagnol, un PSA 10 vaut environ 30,00 €, un PSA 9 vaut environ 11,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 30 € | — | ≈ 11 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 16 € | ≈ 16 € | ≈ 8,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 3,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 9,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 13 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 5,00 € | — | ≈ 2,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 5,00 € | — | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 13 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En japonais, un PSA 10 vaut environ 2,00 €, un PSA 9 vaut environ 1,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 2,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 2,00 € | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
En anglais, un PSA 10 vaut environ 20,00 €, un PSA 9 vaut environ 8,00 € et un PSA 8,5 vaut environ 1,00 €.
| Société | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | ≈ 20 € | — | ≈ 8,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| PCA | ≈ 16 € | ≈ 15 € | ≈ 8,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Beckett | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CGC | ≈ 7,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| CCC | ≈ 12 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| ACE | ≈ 4,00 € | — | ≈ 2,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| TAG | ≈ 3,00 € | — | ≈ 2,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| SGC | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
| Collect Aura | ≈ 12 € | ≈ 12 € | ≈ 6,00 € | — | ≈ 1,00 € | ≈ 1,00 € |
≈ : prix estimé. En gras : prix vu en vente ou en annonce.
Faut-il faire grader Grolem d’Alola Duo de Choc ?
- PSA 10≈ 70 €+34 €
- PSA 9≈ 25 €−11 €
- PSA 8,5≈ 2,00 €−34 €
- PSA 8≈ 2,00 €−34 €
Seulement si elle est parfaite : en PSA 10, elle gagne 34 € ; en 9, elle perd 11 €.
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,80 €).
- PSA 10≈ 20 €−15 €
- PSA 9≈ 8,00 €−27 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (15 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,25 €).
- PSA 10≈ 9,00 €−26 €
- PSA 9≈ 3,00 €−32 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (26 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,10 €).
- PSA 10≈ 20 €−15 €
- PSA 9≈ 7,00 €−28 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (15 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,24 €).
- PSA 10≈ 30 €−5,35 €
- PSA 9≈ 11 €−24 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (5,35 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,35 €).
- PSA 10≈ 2,00 €−33 €
- PSA 9≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (33 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,02 €).
- PSA 10≈ 20 €−15 €
- PSA 9≈ 8,00 €−27 €
- PSA 8,5≈ 1,00 €−34 €
- PSA 8≈ 1,00 €−34 €
Non : même en PSA 10, la gradation coûte plus qu’elle ne rapporte (15 € de perte).
Gain après 25 € de gradation PSA et environ 10 € d’envoi, face à la carte brute en Near Mint (0,25 €).
Le prix de Grolem d’Alola Duo de Choc selon son état
Du Near Mint, quasi neuve, au Poor, très abîmée.
- Near Mint0,80 €
- Excellent≈ 0,56 €
- Good≈ 0,44 €
- Light Played≈ 0,32 €
- Played≈ 0,22 €
- Poor≈ 0,14 €
- Near Mint0,25 €
- Excellent≈ 0,18 €
- Good≈ 0,14 €
- Light Played≈ 0,10 €
- Played≈ 0,07 €
- Poor≈ 0,05 €
- Near Mint0,10 €
- Excellent≈ 0,07 €
- Good≈ 0,06 €
- Light Played≈ 0,04 €
- Played≈ 0,03 €
- Poor≈ 0,02 €
- Near Mint0,24 €
- Excellent≈ 0,17 €
- Good≈ 0,13 €
- Light Played≈ 0,10 €
- Played≈ 0,07 €
- Poor≈ 0,04 €
- Near Mint0,35 €
- Excellent≈ 0,25 €
- Good≈ 0,19 €
- Light Played≈ 0,14 €
- Played≈ 0,10 €
- Poor≈ 0,06 €
- Near Mint0,02 €
- Excellent≈ 0,01 €
- Good≈ 0,01 €
- Light Played≈ 0,01 €
- Played≈ 0,01 €
- Poor≈ 0,00 €
- Near Mint0,39 €
- Excellent≈ 0,27 €
- Good≈ 0,21 €
- Light Played≈ 0,16 €
- Played≈ 0,11 €
- Poor≈ 0,07 €
≈ : prix estimé.
Les autres prix de Grolem d’Alola Duo de Choc
- Prix de vente moyen sur 30 joursCardmarket, toutes langues
- 0,58 €
- Prix de vente moyen sur 7 joursCardmarket, toutes langues
- 0,43 €
- Offres en venteCardmarket, toutes langues et tous états
- 216
Relevés le 17 novembre 2026 par l’app Collectionniste.
Grolem d’Alola 037/181 en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais et en japonais
Sur Cardmarket comme sur eBay, cette carte se cherche aussi sous « Alola-Geowaz », « Alolan Golem », « Golem de Alola » et « Golem di Alola ». Au Japon, elle est sortie dans l’extension Tag Bolt (SM9), sous le numéro 035, et vaut 0,02 € au prix du jour.
| Langue | Nom imprimé | Prix du jour |
|---|---|---|
| Français | Grolem d’Alola | 0,80 € |
| Anglais | Alolan Golem | 0,25 € |
| Allemand | Alola-Geowaz | 0,10 € |
| Italien | Golem di Alola | 0,24 € |
| Espagnol | Golem de Alola | 0,35 € |
| Portugais | Golem de Alola | pas d’offre |
| Japonais | Tag Bolt · SM9 035 | 0,02 € |

Les autres versions de Grolem d’Alola
L’autre carte du même nom, dans d’autres extensions ou d’autres raretés, de la plus chère à la moins chère.
La carte Grolem d’Alola 037/181 de l’extension Duo de Choc en détail
- Numéro imprimé
- 037/181
- Extension
- Duo de Choc (sortie en France le 1er février 2019)
- Série
- Soleil et Lune
- Rareté
- Rare
- Illustration
- Kawayoo
- Catégorie
- Pokémon
- Pokémon
Grolem · n° 0076 du Pokédex- Type
- Électrique
- Points de vie
- 180 PV
- Stade
- Niveau 2
- Évolue de
- Gravalanch d’Alola
- Faiblesse
- Combat ×2
- Résistance
- Métal -20
- Coût de retraite
- 4
- Versions imprimées
- Normale
- Jouable en tournoi
- Standard ✕Étendu ✓
Rare. Elle est 35e sur les 54 cartes de cette rareté de Duo de Choc, au prix du jour ; la plus chère est Lugia 131/181 (26,00 €).
Illustration. Kawayoo signe 224 cartes du catalogue ; sa plus chère est Lugia V 186/195 (Tempête Argentée), à 700,00 €.
Attaques
-
Bombe Électromagnétique 20×
Déplacez autant d’Énergies Lightning que vous voulez de vos Pokémon de Banc vers ce Pokémon. Cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque carte Énergie déplacée de cette façon.
-
Super Élecanon 190
Défaussez 2 Énergies de ce Pokémon.
Les rééditions de Grolem d’Alola Duo de Choc
La même carte, réimprimée dans d’autres extensions ou d’autres langues : une réédition, de la plus chère à la moins chère.
- Grolem d’Alola · Édition chinoise (simplifiée)CSM2aC: Shining Synergy - Shower0,49 €cote Cardmarket
Le Pokémon Grolem
Grolem est un Pokémon Titanesque de la 1re génération, n° 76 du Pokédex national. Juste après la mue, son corps est blanc et tendre. Au contact de l’air, sa peau se solidifie et forme une armure. Il apparaît sur 22 cartes du catalogue.
EX Dragon · 091/097Grolem ex170,00 €▼ 5,6 %7 j
Expedition · 049/165Grolem70,00 €
EX Dragon · 005/097Grolem46,91 €
Expedition · 014/165Grolem35,00 €
Fossile · 036/062Grolem22,00 €É2▼ 8,3 %7 j
Invasion Carmin · 113/111Grolem d’Alola GX15,00 €Où acheter la carte Grolem d’Alola Duo de Choc ?
On la trouve dans les boosters de Duo de Choc. Voici les produits scellés officiels qui en contiennent, du plus accessible au plus complet.
Booster
DisplayPrésentoir de 18 boosters
Display de 36 boosters
Coffret Dresseur d’éliteCote 2 680 €
CoffretBoîtier Stratégies et CombatsCote 653,00 €
Coffret Melmetal-GXCote 139,00 €
Coffret « Towering Splash-GX »Cote 260,16 €
Pokébox Évoli et Ronflex-GXCote 795,00 €Prix conseillé et cote du jour relevés par l’app Collectionniste. Un produit ouvre sa fiche dans l’app.
Les 10 cartes les plus chères de Duo de Choc
Au premier prix Cardmarket du 17 novembre 2026, parmi les 196 cartes cotées de l’extension, et la place de celle-ci.
- 1
Latias et Latios GX 170/181Ultra Rare3 500 €FR - 2
Ectoplasma et Mimiqui GX 165/181Ultra Rare899,99 €FR - 3
Magicarpe et Wailord GX 161/181Ultra Rare650,00 €FR - 4
Pikachu et Zekrom GX 162/181Ultra Rare300,00 €FR - 5
Ectoplasma et Mimiqui GX 053/181Ultra Rare300,00 €FR - 6
Ectoplasma et Mimiqui GX 186/181Rare Secrète299,91 €FR - 7
Ectoplasma et Mimiqui GX 164/181Ultra Rare250,00 €FR - 8
Évoli et Ronflex GX 171/181Ultra Rare225,00 €FR - 9
Évoli et Ronflex GX 191/181Rare Secrète200,00 €FR - 10
Magicarpe et Wailord GX 183/181Rare Secrète190,00 €FR - 84
Grolem d’Alola 037/181Rare0,80 €FR




